Главная » Цены на путевки
Цены на путевки
Цены на путевки
Смены | Даты | Стоимость | Осталось свободных мест |
---|---|---|---|
1 Смена | с 29.05 по 18.06 (21 день). | 45 800,00 р. | Места под запрос |
2 Смена | с 21.06 по 11.07 (21 день). | 45 800,00 р. | Места под запрос |
3 Смена | с 14.07 по 03.08 (21 день). | 45 800,00 р. | Места под запрос |
4 Смена | с 06.08 по 26.08 (21 день). | 45 800,00 р. | Места под запрос |
в сопровождении педагогов/тренеров (корпус 10) |
|||
---|---|---|---|
Смены | Даты | Стоимость | Осталось свободных мест |
1 Смена | с 29.05 по 11.06 (14 дней). | 30 000,00 р. | Мест нет. |
2 Смена | с 14.06 по 27.06 (14 дней). | 30 000,00 р. | Мест нет. |
3 Смена | с 29.06 по 12.07 (14 дней). | 30 000,00 р. | 50 мест |
4 Смена | с 15.07 по 28.07 (14 дней). | 30 000,00 р. | 50 мест |
5 Смена | с 30.07 по 12.08 (14 дней). | 30 000,00 р. | 50 мест |
6 Смена | с 14.08 по 27.08 (14 дней). | 30 000,00 р. | 50 мест |
Услуги, входящие в стоимость путевки в летний период:
♦ Трансферт на комфортабельных автобусах: г. Москва, Кутузовский проспект, д.38, стр. 1(Музей-панорама Бородинская битва) - ДСОК Энергетик - г. Москва, Кутузовский проспект, д. 38, стр. 1(Музей-панорама Бородинская битва);♦ Проживание по 4-5 человек в комнате;
♦ Пятиразовое питание;
♦ 10 кислородных коктейлей;
♦ Медицинское обслуживание;
♦ Ежедневная культурно-досуговая и спортивная программа;
♦ Купание в бассейне по погоде;
♦ Сувенир;
♦ Страховка.